|
|
东风牌EQ5310JSQGZ5D型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5310JSQGZ5D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11800,12000×2520×3800(mm) |
产品型号: | EQ5310JSQGZ5D | 批次: | 330 |
底盘型号: | EQ1310GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 7800,8220,8300,8420×2350×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/19,28/18(°) |
额定质量:(kg) | 13425,13490,11705,11770(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800,1500/2600,1500/2550,1500/2800,1500/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 17380,19100(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GZ5DJ | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+3000+1350,1850+3600+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,2040/2040,1810/1810(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1750/1750,1800/1800(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,9/9/13 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装驾驶室及遮阳板;发动机最大净功率依次为:209kW,226kW,245kW,172kW,194kW,203kW,233kW,241kW,218kW,247kW,装配子午线轮胎时可用于危险品运输,此时选装盘式制动器及消声器前置及限速装置,限速80km/h,ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司,轴距1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300时后悬为1350或1150,轴距1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350时后悬为1300或1100,轴距1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300时后悬为1650或1450,轴距1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350时后悬为1600或1400,轴距1850+4600+1350时后悬2600或2400,轴距1850+4600+1300时后悬2650或2450,轴距2150+4250+1300时后悬2700或2500,轴距2150+4250+1350时后悬2650或2450,轴距1850+3000+1350对应前后悬1450/1400 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A YC6A240-50 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6L330-50 YC6MK340-50 YC6L310-50 YC6L350-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9460 9460 9460 7520 7520 8424 8424 10338 8424 8424 | 215 232 251 177 199 213 243 250 228 257 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装不带遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500)/5500/14000;2,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000)/6580/16000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ400,QYS-16Z)/6580/16000;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度460,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:刘经理 销售热线:138 7288 4639 商务QQ:
81818vip威尼斯首页 公司地址:湖北省随州市经济技术开发区
Copright@2017 www.szjczyc.com All Rights Reserved 鄂ICP备16018943号-3