|
|
十通牌STQ5257JSQD5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | STQ5257JSQD5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10600,10450,10050×2550×3650,3850,3950(mm) |
产品型号: | STQ5257JSQD5 | 批次: | 327 |
底盘型号: | STQ1257L13Y3D5 | 货厢尺寸(mm): | 6500,6200,6800,7100×2300,2400×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 24500(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12(°) |
额定质量:(kg) | 10300,9000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1490/2610,1490/2460,1490/2060(mm) |
整备质量:(kg) | 14005,15305(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/11500/6500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | STQ1257L13Y3D5 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5200+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1940,1860/2210(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/10+8/-,9/10+8/7,3/4+3/-,3/4+3/7,3/10+3/-,3/10+3/7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC6JA240-50发动机最大净功率值分别为128,158,172kW.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3550D-1010.选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装遮阳板.选装同类型平顶和半高顶驾驶室.第三轴为随动桥,不可提升.参数对应关系(外型尺寸(长)/后悬):一.10500/2510;二.10350/2360;三.9050/1960. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6870 6870 | 132 162 177 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
第三轴为随动桥,不可提升.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装遮阳板.随底盘选装同类型平顶和半高顶驾驶室.选装箱板结构.选装上/中座椅操作位置,以及稳定支腿.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQS200,SPS20000,URV800)/3950/8000/14005/10300;2.(SQS250,SPS25000)/4200/10000/15305/9000.选装同级别折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(KSQZ600,KSQZ350,LIFA360,LIFA460)/3950/8000/14005/10300;2.(KSQZ400,LIFA520)/4200/10000/15305/9000.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/后悬):一.10600/7100,6500/2610;二.10450/6800,6200/2460;三.10050/6500/2060.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3550D-1010.YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC6JA240-50发动机对应的油耗值均为37.3L/100km.选装货箱外形. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售经理:刘经理 销售热线:138 7288 4639 商务QQ:
81818vip威尼斯首页 公司地址:湖北省随州市经济技术开发区
Copright@2017 www.szjczyc.com All Rights Reserved 鄂ICP备16018943号-3