|
|
永康牌CXY5080GSSG6型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CXY5080GSSG6型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6200×2100×2450(mm) |
产品型号: | CXY5080GSSG6 | 批次: | 297 |
底盘型号: | BJ1089VDJEA-F3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/24(°) |
额定质量:(kg) | 4350(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1680(mm) |
整备质量:(kg) | 3800(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VDJEA-F3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1590(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 14PR 7.50R16 16PR,8.25-16,8.25R16 14PR | ||
其它: | 发动机最大净功率为112kw,可选装新保险杠.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后视镜型式 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,运输品名:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积:4.54立方米, 罐体外形尺寸3360×1700×1150侧面防护装置和后防护装置的材料为Q235,侧面防护装置和后防护连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为420mm.轮胎仅选用7.20-16 14PR,7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25-16 16PR,8.25R16 14PR, |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!服务热线:13872884639 |
销售经理:刘经理 销售热线:138 7288 4639 商务QQ:
81818vip威尼斯首页 公司地址:湖北省随州市经济技术开发区
Copright@2017 www.szjczyc.com All Rights Reserved 鄂ICP备16018943号-3